Tacx NEO 3M Hometrainer
Tacx NEO 3M Hometrainer
Tacx NEO 3M er en god og kraftfuld hometrainer, som kommer med adskillige supergode features - bl.a. direkte drev, indbygget bevægelse i flere retninger og en topmoderne NEO magnetmotor. Alt sammen noget som gør, at du får den mest realistiske indendørs cykeltur.
Tacx NEO 3M Hometrainer kommer med innovative virtuelle Tacx svinghjul, som simulerer følelsen af at cykle på forskellige vejtyper - f.eks. brosten og grus. Dette gør, at du kan træne til en række forskellige overflader hjemmefra.
Med Tacx NEO 3M Hometrainer kan du let oprette forbindelse til populære træningsapps som f.eks. TrainerRoad og Zwift, som automatisk kan overføre dine cykeldata til Garmin Connect app'en.
Tacx NEO 3M Hometrainer kan gøre dine ben klar til de hårdeste stigninger ved at træne en realistisk simulerede hældninger op til en 25% stigning og oplev en simulering af nedstigningen.
Med Tacx NEO 3M Hometrainer kan du tracke din præstation og fremskridt gennem pålidelige målinger - bl.a. effekt, hastighed og kadence. Alt dette med en nøjagtighed indenfor 1% over et bredere område af effektudgange.
Tacx NEO 3M Hometrainer giver brugeren maksimal stabilitet under selv de mest eksplosive spurter. Alt dette med op til 2.200 watt. Med 32 integrerede neodymmagneter får du med denne hometrainer både høj bremsekraft og højt effektniveau.
Specifikationer
Generelt |
|
| Fysisk størrelse (BxHxD) | 630 x 800 mm (24.8″ x 31.5″) |
|---|---|
| Højde | 595 mm (23,4″) |
| Mål i sammenfoldet tilstand | 695 x 355 mm (27,4″ x 14,0″) |
| Vægt | 23.6 kg |
Tilslutning |
|
| Trådløs kommunikation | ANT+ tilslutning, Bluetooth trådløs teknologi |
|---|---|
| Kompatibilitet med Tacx smart-netværksadapter | Ja (giver mulighed for Wi-Fi® og Ethernet tilslutningsmuligheder) |
| Betjening via | Smartphone, tablet, ANT+ cykelcomputere, stand-alone, computertilslutning via ANT+ antenne |
| Udlæsning slået til | Smartphone, tablet, cykelcomputer, kompatibelt smartwatch, computer med ANT+ antenne |
| Forbindelsesindikator (ANT+/BLUETOOTH) | Flerfarvet LED |
| Effektindikator | Flerfarvet LED, spot på gulvet |
Indendørs træningsfunktioner |
|
| Magneter | 32 neodymmagneter |
|---|---|
| Elektriske krav | 100-240 V AC 50/60 Hz (med integreret strømadapter) |
| Egnede kassetter | Shimano/SRAM 9 til 11 speed (kompatibel, 11-speed kassette medfølger) Campagnolo SRAM 12-speed/XDR Shimano 12-speed Hyperglide+ |
| Egnede aksler | Direkte drev med quick release aksel(130 mm/135 mm X 5 mm) til cykler med quick release-aksel Endedæksler til gennemgående aksel (142 mm/148 mm X 12 mm) til cykler med gennemgående aksel Til cykelmål uden for branchestandarden tilbyder Garmin dette adaptersæt som ekstra tilbehør: Adaptersæt til gennemgående aksel på 135 mm [10 x 135 Ikke-drevside (NDS), 12 x 135 NDS og 10 x 135 drev-side (DS)]. |
| Maksimal effekt | 2200 watt |
| Maks. hældning | 25 % |
| Nedkørselssimulering | Ja |
| Maks. moment | 88 Nm |
| Maks. bremsekraft | 260 N |
| Svinghjul | Virtuel |
| Masseinerti | Variabel op til 125 kg |
| Kalibrering | Ingen kalibrering påkrævet |
| Output | Fart, kadence, effekt |
| Præcision | <1% |
| Målt hastighed | Ja |
| Målt kadence | Ja |
| Målt effekt | Ja |
| Indbyggede motion plates | Ja |
| Fungerer uden at blive tilsluttet strøm | Ja |
EAN:8714895071848


