Beskrivelse
Colnago Y1RS SRAM RED AXS YSWW
Cyklen er vist med andet udstyr
Colnago Y1RS SRAM RED AXS YSWW er en aero racercykel til konkurrence og krævende træning. Carbonrammen er udviklet med fokus på aerodynamik og kombineres med det integrerede CC.Y1 cockpit. Colnago oplyser, at cyklen kræver 20 watt mindre end V4Rs ved 50 km/t i virksomhedens vindtunneltest.
SRAM RED AXS E1 giver trådløse elektroniske gearskift med 2x12 gear. Kranksættet har integreret powermeter og 48/35T klinger, mens kassetten er 10-28T. Hydrauliske SRAM RED AXS skivebremser giver bremsekontrol på farten.
Vision SC45 carbonhjulene har en fælgprofil på 45 mm. Der er plads til dæk med en nominel bredde på op til 32 mm. Det giver mulighed for at vælge bredere dæk på denne aero racercykel.
EAN: Y1RS-SRED-YSWW
Fordele
Specifikationer
| Maksimal systemvægt | 110 kg samlet vægt for cykel, rytter og bagage |
|---|
| Bremser | SRAM RED AXS HRD |
|---|---|
| Bremseskiver | 160 mm foran / 140 mm bagpå |
| Bremsetype | Hydrauliske skivebremser |
| Frempind | Integreret i CC.Y1 cockpit |
|---|---|
| Styr | Colnago CC.Y1 Integrated Cockpit |
| Teknologi | WYND© Technology |
| Kategori | Aero racercykel |
|---|
| Geargruppe | SRAM RED AXS E1, 2x12-speed |
|---|---|
| Kassette | SRAM 10-28T, 12-speed |
| Kranksæt | SRAM RED AXS med powermeter, 48/35T |
| Kæde | SRAM RED |
| Pedalarmslængde | 170 mm |
| Geargruppe | SRAM RED AXS E1, 2x12-speed |
|---|---|
| Kassette | SRAM 10-28T, 12-speed |
| Krankboks | BSA, gevind |
| Kranksæt | SRAM RED AXS med powermeter, 48/35T |
| Kæde | SRAM RED |
| Pedalarmslængde | 170 mm |
| Geometri | Regular geometry |
|---|
| Fælgmateriale | Carbon |
|---|---|
| Fælgprofil | 45 mm |
| Hjul | Vision SC45 |
| Hjulstørrelse | 700c |
| Indvendig fælgbredde | 21 mm |
| Maksimal dækbredde | 32 mm nominel bredde |
| Fælgmateriale | Carbon |
|---|---|
| Fælgprofil | 45 mm |
| Hjul | Vision SC45 |
| Hjulstørrelse | 700c |
| Indvendig fælgbredde | 21 mm |
| Maksimal dækbredde | 32 mm nominel bredde |
| Offset | 0 eller 15 mm |
|---|---|
| Sadelpind | Colnago carbon |
| Bagaksel | 12 x 142 mm |
|---|---|
| Foraksel | 12 x 100 mm |
| Headset | ID 35 / OD 47, 36°/45° |
| Headsetlejer | CeramicSpeed SLT Treated Bearings |
| Bagaksel | 12 x 142 mm |
|---|---|
| Foraksel | 12 x 100 mm |
| Forgaffel | Colnago Bayonet til skivebremser med integreret kabelføring |
| Geometri | Regular geometry |
| Headset | ID 35 / OD 47, 36°/45° |
| Headsetlejer | CeramicSpeed SLT Treated Bearings |
| Kabelføring | Integreret |
| Krankboks | BSA, gevind |
| Offset | 0 eller 15 mm |
| Sadelpind | Colnago carbon |
| Stelmateriale | Carbon |
| Teknologi | WYND© Technology |
| Maksimal systemvægt | 110 kg samlet vægt for cykel, rytter og bagage |
|---|
Ofte stillede spørgsmål
Den har SRAM RED AXS E1 med 2x12 gear, et kranksæt med 48/35T klinger og en kassette på 10-28T.
Ja, SRAM RED AXS-kranksættet har et integreret powermeter.
Den har hydrauliske SRAM RED AXS HRD-skivebremser med bremseskiver på 160 mm foran og 140 mm bagpå.
Cyklen leveres med Vision SC45 carbonhjul med en fælgprofil på 45 mm. Stellet har plads til dæk med en nominel bredde på op til 32 mm.
Den maksimale systemvægt er 110 kg samlet for cykel, rytter og bagage.
Colnago Y1RS SRAM RED AXS YSWW
Størrelse:
Størrelsesguide Colnago



Størrelsesguide Colnago
| Størrelse | Højde (cm) |
|---|---|
| 45 | 162-165 |
| 48 | 165-170 |
| 50 | 170-178 |
| 52 | 178-183 |
| 54 | 182-187 |
| 56 | 188-192 |
| 58 | 190-195 |
Click & Collect
Hent cyklen i butik5-9 hverdage
9-12 hverdage
Vi sender med Brink Transport, som leverer cyklen 99,5% samlet, se vejledning. Bestiller du levering til butikken, leveres cyklen 100% samlet.
937 kr.





